Hydrobox 17 | -1.4°C | |
Teplota: | ||
Rosný bod: | -69.2°C | |
Vlhkost: | 0.1% | |
Data z: 06.12.2024 10:42:23 |
||
Hydrobox 12 | -2.1°C | |
Teplota: | ||
Rosný bod: | -69.5°C | |
Vlhkost: | 0.1% | |
Data z: 06.12.2024 10:42:23 |
||
Hydrobox 5 | -99.0°C | |
Teplota: | ||
Rosný bod: | -99.0°C | |
Vlhkost: | -99.0% | |
Data z: 06.12.2024 10:42:16 |
||
Hydrobox 1 | -99.0°C | |
Teplota: | ||
Rosný bod: | -99.0°C | |
Vlhkost: | -99.0% | |
Data z: 06.12.2024 10:42:05 |